Description
Individuelle pilote **
Voici le tableau récapitulatif de la garantie individuelle pilote que propose ASSURACING:
GARANTIES | CAPITAL – INDEMNITE / FRANCHISES | |||
1. Frais de traitement suite à accident | Indemnité : 2500 € Franchise : 40 € | |||
DECES / INVALIDITE | BASE | OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 |
2. Décès Accidentel | 25 000 € | 100 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
3. Invalidité Permanente Totale suite à accident (réductible en fonction du barême joint en cas d’invalidité Permanente Partielle) Franchise 10% | 37 500 € | 150 000 € | 200 000 € | 300 000 € |
4. Frais de rapatriement | Indemnité : 10 000 € – Franchise : 0 € | |||
5. Frais de reconditionnement d’Airbag | Indemnité : 150 € – Franchise : 0 € |
Retrouvez les documents contractuels ici : https://assuracing.com/documents/